下周 28 種代幣將迎來一次性解鎖,OP、SOL、W、CHELL 及 ENA 解鎖價值逾 2000 萬美元
發布時間:2025-03-31 04:33 作者:清風不語
【下周 28 種代幣將迎來一次性解鎖,OP、SOL、W、CHELL 及 ENA 解鎖價值逾 2000 萬美元】八六軟件園報道,數據顯示,3 月 31日至 4 月 6 日期間,28 種代幣將迎來一次性解鎖。其中 OP、SOL、W、CHELL 及 ENA 解鎖價值超過 2000 萬美元:
OP 將于 3 月 31 日解鎖逾 3221.22 萬枚代幣,解鎖價值約 2777 萬美元,占流通量的 0.75%;
SOL 將于 4 月 1 日解鎖逾 272.48 萬枚代幣,解鎖價值達 3.63 億美元,占流通量的 0.54%;
W 將于 4 月 3 日解鎖逾 13.67 億枚代幣,解鎖價值達 1.30 億美元,占流通量的 13.68%;
CHELL 將于 4 月 3 日解鎖逾 267.15 萬枚代幣,解鎖價值達 2153 萬美元,占流通量的 0.27%;
ENA 將于 4 月 5 日解鎖逾 1.34 億枚代幣,解鎖價值達 5449 萬美元,占流通量的 0.9%。
值得注意的是,SOL 以 3.63 億美元的解鎖價值位居榜首,且過去 7 日漲幅達 4.23%。
本分分類: 7*24快訊
版權聲明:本文由八六軟件園用戶發布,不代表八六軟件園立場,轉載聯系作者并注明出處:http://m.ilovecl.com/post/25540.html

